永久居留与公民身份项目
前瞻式审理时间 · IRCC 数据更新于 October 9, 2026
| 移民项目 | 预计审理时间 | 排队人数 |
|---|---|---|
| 经济类移民 · 联邦 | ||
| 加拿大经验类 CEC | 预计审理时间约 6 个月 | 排队人数约 53,900 人 |
| 联邦技术移民 FSW | 预计审理时间约 7 个月 | 排队人数约 58,300 人 |
| 联邦技工移民 FSTP | 预计审理时间数据不足 | 排队人数— |
| 创业签证 SUV | 预计审理时间超过 10 年 | 排队人数约 47,500 人 |
| 联邦自雇移民 | 预计审理时间超过 10 年 | 排队人数约 8,000 人 |
| 护理人员类 | 预计审理时间约 77 个月 | 排队人数约 36,400 人 |
| 经济类移民 · 省/地区提名与地方项目 | ||
| 省提名 PNP(快速通道) | 预计审理时间约 7 个月 | 排队人数约 13,100 人 |
| 省提名 PNP(非快速通道) | 预计审理时间约 13 个月 | 排队人数约 96,500 人 |
| 大西洋移民项目 AIP | 预计审理时间约 26 个月 | 排队人数约 11,500 人 |
| 经济类移民 · 魁北克 | ||
| 魁北克技术移民 QSW | 预计审理时间11 个月 | 排队人数约 20,500 人 |
| 魁北克商业移民 | 预计审理时间约 75 个月 | 排队人数约 3,600 人 |
| 家庭团聚 · 魁省以外 | ||
| 配偶/伴侣团聚(申请人在境内) | 预计审理时间约 26 个月 | 排队人数约 55,600 人 |
| 配偶/伴侣团聚(申请人在境外) | 预计审理时间约 18 个月 | 排队人数约 65,600 人 |
| 境外受扶养子女 | 预计审理时间约 41 个月 | 排队人数约 60,400 人 |
| 父母及祖父母团聚 PGP | 预计审理时间约 28 个月 | 排队人数约 35,600 人 |
| 家庭团聚 · 魁北克 | ||
| 配偶/伴侣团聚(申请人在境内) | 预计审理时间约 32 个月 | 排队人数约 14,500 人 |
| 配偶/伴侣团聚(申请人在境外) | 预计审理时间约 33 个月 | 排队人数约 19,400 人 |
| 境外受扶养子女 | 预计审理时间超过 10 年 | 排队人数约 22,900 人 |
| 父母及祖父母团聚 PGP | 预计审理时间约 63 个月 | 排队人数约 10,300 人 |
| 难民与人道主义 | ||
| 境内受保护人士(魁省以外) | 预计审理时间约 13 个月 | 排队人数约 77,600 人 |
| 境内受保护人士(魁北克) | 预计审理时间超过 10 年 | 排队人数约 42,600 人 |
| 政府资助难民(魁省以外) | 预计审理时间约 14 个月 | 排队人数约 17,900 人 |
| 政府资助难民(魁北克) | 预计审理时间约 9 个月 | 排队人数约 400 人 |
| 私人担保难民(魁省以外) | 预计审理时间约 40 个月 | 排队人数约 71,000 人 |
| 私人担保难民(魁北克) | 预计审理时间约 54 个月 | 排队人数约 2,200 人 |
| 人道主义与同情(魁省以外) | 预计审理时间超过 10 年 | 排队人数约 58,800 人 |
| 人道主义与同情(魁北克) | 预计审理时间超过 10 年 | 排队人数约 20,800 人 |
| 公民身份 | ||
| 入籍申请 | 预计审理时间约 12 个月 | 排队人数约 322,700 人 |
| 公民身份证明(入籍纸) | 预计审理时间约 34 个月 | 排队人数约 130,700 人 |
临时居留项目 · 按申请所在国家
回溯式审理时间 · IRCC 数据更新于 October 21, 2026
| 申请所在国家 / 地区 | 访客签证 | 超级签证 | 学习许可 | 工作许可 | 子女团聚 | 收养子女 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国大陆 | 访客签证42 天 | 超级签证89 天 | 学习许可8 周 | 工作许可5 周 | 子女团聚13 个月 | |
| 加拿大境内 | 学习许可7 周 | 工作许可16 周 | 子女团聚17 个月 | 收养子女23 个月 | ||
| 香港 | 访客签证21 天 | 超级签证59 天 | 学习许可6 周 | 工作许可16 周 | ||
| 台湾 | 访客签证52 天 | 学习许可7 周 | 工作许可5 周 | |||
| 澳门 | 访客签证18 天 | |||||
| 美国 | 访客签证18 天 | 超级签证75 天 | 学习许可5 周 | 工作许可6 周 | ||
| 印度 | 访客签证29 天 | 超级签证83 天 | 学习许可8 周 | 工作许可10 周 | 子女团聚8 个月 | |
| 菲律宾 | 访客签证25 天 | 超级签证103 天 | 学习许可6 周 | 工作许可9 周 | 子女团聚11 个月 | 收养子女17 个月 |
| 越南 | 访客签证40 天 | 超级签证46 天 | 学习许可5 周 | 工作许可5 周 | ||
| 新加坡 | 访客签证21 天 | 学习许可9 周 | 工作许可9 周 | |||
| 日本 | 访客签证55 天 | 学习许可3 周 | 工作许可3 周 | |||
| 韩国 | 访客签证56 天 | 学习许可2 周 | 工作许可7 周 | |||
| 马来西亚 | 访客签证21 天 | 学习许可6 周 | 工作许可10 周 | |||
| 英国 | 访客签证24 天 | 超级签证97 天 | 学习许可5 周 | 工作许可4 周 | ||
| 澳大利亚 | 访客签证8 天 | 超级签证60 天 | 学习许可3 周 | 工作许可7 周 |
境内申请与其他类别
不分国家 · IRCC 数据更新于 October 21, 2026
| 申请类型 | 审理时间 |
|---|---|
| 境内访客记录 | 审理时间12 天 |
| 访客身份延期 | 审理时间341 天 |
| 学习许可续签 | 审理时间56 天 |
| 工作许可续签 | 审理时间121 天 |
| 季节性农业工人 SAWP | 审理时间95 天 |
| IEC 国际交流(打工度假) | 审理时间6 周 |
| eTA 电子旅行授权 | 审理时间5 分钟 |
| 首次申请枫叶卡 | 审理时间30 天 |
| 枫叶卡续期 / 补发 | 审理时间40 天 |
| 公民身份档案查询 | 审理时间19 个月 |
| 放弃加拿大国籍 | 审理时间4 个月 |
| 恢复加拿大国籍 | 审理时间数据不足 |
| 身份核实(VOS) | 审理时间16 周 |
| 移民文件补发 | 审理时间11 周 |
| 移民记录更正 | 审理时间13 周 |
| 临时居留记录更正 | 审理时间9 周 |
两种口径不可直接比较。「永久居留与公民身份项目」采用前瞻式——按当前积压量、处理能力和年度移民配额,推算今天递交需要等多久;「临时居留项目」与「境内申请与其他类别」采用回溯式——过去一段时间内 80% 的申请实际用了多久。算法不同,不要跨表对比。
「排队人数」指该项目中已递交、尚未获得最终决定的申请人总数,由 IRCC 官方公布。
「暂无数据」表示 IRCC 近期收到的该类申请量不足、无法计算审理时间,并不代表不受理,也不代表审理更慢;「不适用」表示该组合在官方数据中不存在,例如人已在境内时不涉及境外访客签证。
单位保持 IRCC 官方口径未作换算:访客与超级签证以「天」计,学习/工作许可以「周」计,永居类以「个月」计。标红表示该项目预计等待超过 5 年。
本页数据每日自动同步自 IRCC 公开数据,仅供参考。本页并非加拿大政府官方页面,一切以 IRCC 官方审理时间工具 公布为准。
查询个人申请的具体进度,请使用 IRCC 官方 申请状态追踪器(需 GCKey 或银行账户登录,并提供申请号与 UCI)。本页无法、也不会收集任何个人申请信息。
本页数据同步于 2026年10月23日

