- 官方链接:https://www2.gnb.ca/content/gnb/en/corporate/promo/immigration/immigrating-to-nb/invitations-to-apply.html
- 数据更新:2026年9月6日
| 日期 | 邀请类别 | 邀请人数 |
|---|---|---|
| 2026-08-10 to 2026-08-20 | Atlantic Immigration Program | 68 |
| 2026-07-22 | Atlantic Immigration Program | 114 |
| 2026-07-18 | Skilled Worker (NB Graduates) | 209 |
| 2026-07-16 to 2026-07-18 | Skilled Worker (NB Experience & Priorities) | 58 |
| 2026-07-16 | Express Entry | 115 |
| 2026-07-16 | Strategic Initiative (Francophone Priorities & Workers) | 254 |
| 2026-06-04 | Express Entry | 75 |
| 2026-06-03 | Skilled Worker (NB Experience) | 243 |
| 2026-06-03 | Skilled Worker (NB Graduates) | 138 |
| 2026-06-03 | Strategic Initiative (NB Francophone Priorities) | 94 |
| 2026-06-03 | Strategic Initiative (Francophone Workers in NB) | 52 |
| 2026-06-03 | Atlantic Immigration Program | 97 |
| 2026-05-03 | Skilled Worker (NB Experience & Graduates) | 113 |
| 2026-05-01 | Skilled Worker (NB Experience & Graduates) | 87 |
| 2026-05-01 | Atlantic Immigration Program | 50 |
| 2026-04-30 | Express Entry | 17 |
| 2026-04-30 | Strategic Initiative (Francophone Priorities & Workers) | 106 |
| 2026-04-01 | Atlantic Immigration Program | 118 |
| 2026-03-30 | Express Entry | 25 |
| 2026-03-03 to 2026-03-06 | Skilled Worker (NB Experience & Graduates) | 279 |
| 2026-03-03 to 2026-03-06 | Strategic Initiative (Francophone Priorities & Workers) | 189 |
| 2026-03-03 to 2026-03-06 | Atlantic Immigration Program | 125 |
| 2026-03-03 to 2026-03-06 | Express Entry | 29 |
| 2026-02-11 | Skilled Worker (NB Experience & Graduates) | 196 |
| 2026-02-02 | Express Entry | 170 |
| 2026-02-02 | Strategic Initiative (Francophone Priorities & Workers) | 160 |
| 2026-01-13 to 2026-01-15 | Skilled Worker (NB Experience & Graduates) | 244 |
| 2026-01-13 to 2026-01-15 | Strategic Initiative (NB Francophone Priorities) | 115 |
| 2026-01-13 to 2026-01-15 | Express Entry | 20 |
| 2025-12-09 | Skilled Worker (NB Experience & Graduates) – Francophone | 102 |
| 2025-12-09 | Express Entry – Francophone | 8 |
| 2025-11-16 | Express Entry | 35 |
| 2025-10-08 to 2025-10-09 | Express Entry | 221 |
| 2025-10-06 to 2025-10-07 | Skilled Worker (NB Graduates) | 210 |
| 2025-10-06 to 2025-10-07 | Skilled Worker (NB Experience) | 91 |
| 2025-08-11 to 2025-08-19 | Skilled Worker (NB Experience) | 481 |
| 2025-08-11 to 2025-08-19 | Skilled Worker (NB Graduates) | 389 |
| 2025-08-11 to 2025-08-19 | Skilled Worker (NB Experience) – Francophone | 132 |
| 2025-08-11 to 2025-08-19 | Express Entry | 50 |
| 2025-06-17 | Skilled Worker (NB Priority Occupations) | 12 |
| 2025-06-16 to 2025-06-17 | Skilled Worker (NB Graduates) | 274 |
| 2025-06-16 | Express Entry | 297 |
| 2025-06-16 | Skilled Worker (NB Experience) | 25 |
| 2025-05-05 | Skilled Worker (NB Experience & Graduates) | 432 |
| 2025-04-09 | Express Entry | 45 |
| 2025-04-07 to 2025-04-08 | Skilled Worker (NB Experience & Graduates) | 432 |
| 2025-03-05 to 2025-03-06 | Skilled Worker (NB Experience & Graduates) | 498 |
第 1 页





