2023-2026年邀请分数
- 官方链接:https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/corporate/mandate/policies-operational-instructions-agreements/ministerial-instructions/express-entry-rounds.html
- 数据更新:2026年9月5日
| 编号 # | 日期 | 邀请类别 | 邀请人数 | 最低分数 |
|---|---|---|---|---|
| #441 | 2026-09-04 | 医疗与社会服务职业类别 | 3500 | 475 |
| #440 | 2026-09-03 | 医生 | 229 | 198 |
| #439 | 2026-09-01 | 加拿大经验类 | 2000 | 521 |
| #438 | 2026-08-31 | 省提名计划 | 562 | 697 |
| #437 | 2026-08-19 | 法语能力 | 5000 | 382 |
| #436 | 2026-08-18 | 加拿大经验类 | 1000 | 523 |
| #435 | 2026-08-17 | 省提名计划 | 442 | 760 |
| #434 | 2026-08-07 | 运输职业 | 300 | 470 |
| #433 | 2026-08-06 | 法语能力 | 5000 | 391 |
| #432 | 2026-08-05 | 加拿大经验类 | 3000 | 516 |
| #431 | 2026-08-04 | 省提名计划 | 507 | 768 |
| #430 | 2026-07-23 | 技术军人 | 4 | 368 |
| #429 | 2026-07-22 | 法语能力 | 5000 | 399 |
| #428 | 2026-07-21 | 加拿大经验类 | 2000 | 516 |
| #427 | 2026-07-20 | 省提名计划 | 511 | 744 |
| #426 | 2026-07-10 | 高管 | 500 | 392 |
| #425 | 2026-07-09 | 法语能力 | 5000 | 420 |
| #424 | 2026-07-07 | 加拿大经验类 | 2000 | 517 |
| #423 | 2026-07-06 | 省提名计划 | 534 | 708 |
| #422 | 2026-06-25 | 医疗与社会服务职业类别 | 4000 | 475 |
| #421 | 2026-06-24 | 医生 | 271 | 223 |
| #420 | 2026-06-23 | 加拿大经验类 | 4000 | 516 |
| #419 | 2026-06-22 | 省提名计划 | 955 | 730 |
| #418 | 2026-05-28 | 法语能力 | 4500 | 409 |
| #417 | 2026-05-27 | 加拿大经验类 | 3000 | 518 |
| #416 | 2026-05-25 | 省提名计划 | 334 | 805 |
| #415 | 2026-05-11 | 省提名计划 | 380 | 798 |
| #414 | 2026-04-29 | 法语能力 | 4000 | 400 |
| #413 | 2026-04-28 | 加拿大经验类 | 2000 | 514 |
| #412 | 2026-04-27 | 省提名计划 | 473 | 795 |
| #411 | 2026-04-15 | 法语能力 | 4000 | 419 |
| #410 | 2026-04-14 | 加拿大经验类 | 2000 | 515 |
| #409 | 2026-04-13 | 省提名计划 | 324 | 786 |
| #408 | 2026-04-02 | 技工职业 | 3000 | 477 |
| #407 | 2026-03-31 | 加拿大经验类 | 2250 | 509 |
| #406 | 2026-03-30 | 省提名计划 | 356 | 802 |
| #405 | 2026-03-18 | 法语能力 | 4000 | 393 |
| #404 | 2026-03-17 | 加拿大经验类 | 4000 | 507 |
| #403 | 2026-03-16 | 省提名计划 | 362 | 742 |
| #402 | 2026-03-05 | 高管 | 250 | 429 |
| #401 | 2026-03-04 | 法语能力 | 5500 | 397 |
| #400 | 2026-03-03 | 加拿大经验类 | 4000 | 508 |
| #399 | 2026-03-02 | 省提名计划 | 264 | 710 |
| #398 | 2026-02-20 | 医疗与社会服务职业类别 | 4000 | 467 |
| #397 | 2026-02-19 | 医生 | 391 | 169 |
| #396 | 2026-02-17 | 加拿大经验类 | 6000 | 508 |
| #395 | 2026-02-16 | 省提名计划 | 279 | 789 |
| #394 | 2026-02-06 | 法语能力 | 8500 | 400 |
| #393 | 2026-02-03 | 省提名计划 | 423 | 749 |
| #392 | 2026-01-21 | 加拿大经验类 | 6000 | 509 |
| #391 | 2026-01-20 | 省提名计划 | 681 | 746 |
| #390 | 2026-01-07 | 加拿大经验类 | 8000 | 511 |
| #389 | 2026-01-05 | 省提名计划 | 574 | 711 |
| #388 | 2025-12-17 | 法语能力 | 6000 | 399 |
| #387 | 2025-12-16 | 加拿大经验类 | 5000 | 515 |
| #386 | 2025-12-15 | 省提名计划 | 399 | 731 |
| #385 | 2025-12-11 | 医疗与社会服务职业类别 | 1000 | 476 |
| #384 | 2025-12-10 | 加拿大经验类 | 6000 | 520 |
| #383 | 2025-12-08 | 省提名计划 | 1123 | 729 |
| #382 | 2025-11-28 | 法语能力 | 6000 | 408 |
| #381 | 2025-11-26 | 加拿大经验类 | 1000 | 531 |
| #380 | 2025-11-25 | 省提名计划 | 777 | 699 |
| #379 | 2025-11-14 | 医疗与社会服务职业类别 | 3500 | 462 |
| #378 | 2025-11-12 | 加拿大经验类 | 1000 | 533 |
| #377 | 2025-11-10 | 省提名计划 | 714 | 738 |
| #376 | 2025-10-29 | 法语能力 | 6000 | 416 |
| #375 | 2025-10-28 | 加拿大经验类 | 1000 | 533 |
| #374 | 2025-10-27 | 省提名计划 | 302 | 761 |
| #373 | 2025-10-15 | 医疗与社会服务职业类别 | 2500 | 472 |
| #372 | 2025-10-14 | 省提名计划 | 345 | 778 |
| #371 | 2025-10-06 | 法语能力 | 4500 | 432 |
| #370 | 2025-10-01 | 加拿大经验类 | 1000 | 534 |
| #369 | 2025-09-29 | 省提名计划 | 291 | 855 |
| #368 | 2025-09-18 | 技工职业 | 1250 | 505 |
| #367 | 2025-09-17 | 教育职业 | 2500 | 462 |
| #366 | 2025-09-15 | 省提名计划 | 228 | 746 |
| #365 | 2025-09-04 | 法语能力 | 4500 | 446 |
| #364 | 2025-09-03 | 加拿大经验类 | 1000 | 534 |
| #363 | 2025-09-02 | 省提名计划 | 249 | 772 |
| #362 | 2025-08-19 | 医疗与社会服务职业类别 | 2500 | 470 |
| #361 | 2025-08-18 | 省提名计划 | 192 | 800 |
| #360 | 2025-08-08 | 法语能力 | 2500 | 481 |
| #359 | 2025-08-07 | 加拿大经验类 | 1000 | 534 |
| #358 | 2025-08-06 | 省提名计划 | 225 | 739 |
| #357 | 2025-07-22 | 医疗与社会服务职业类别 | 4000 | 475 |
| #356 | 2025-07-21 | 省提名计划 | 202 | 788 |
| #355 | 2025-07-08 | 加拿大经验类 | 3000 | 518 |
| #354 | 2025-07-07 | 省提名计划 | 356 | 750 |
| #353 | 2025-06-26 | 加拿大经验类 | 3000 | 521 |
| #352 | 2025-06-23 | 省提名计划 | 503 | 742 |
| #351 | 2025-06-12 | 加拿大经验类 | 3000 | 529 |
| #350 | 2025-06-10 | 省提名计划 | 125 | 784 |
| #349 | 2025-06-04 | 医疗与社会服务职业类别 | 500 | 504 |
| #348 | 2025-06-02 | 省提名计划 | 277 | 726 |
| #347 | 2025-05-13 | 加拿大经验类 | 500 | 547 |
| #346 | 2025-05-12 | 省提名计划 | 511 | 706 |
| #345 | 2025-05-02 | 医疗与社会服务职业类别 | 500 | 510 |
| #344 | 2025-05-01 | 教育职业 | 1000 | 479 |
| #343 | 2025-04-28 | 省提名计划 | 421 | 727 |
| #342 | 2025-04-14 | 省提名计划 | 825 | 764 |
| #341 | 2025-03-21 | 法语能力 | 7500 | 379 |
| #340 | 2025-03-17 | 省提名计划 | 536 | 736 |
| #339 | 2025-03-06 | 法语能力 | 4500 | 410 |
| #338 | 2025-03-03 | 省提名计划 | 725 | 667 |
| #337 | 2025-02-19 | 法语能力 | 6500 | 428 |
| #336 | 2025-02-17 | 省提名计划 | 646 | 750 |
| #335 | 2025-02-05 | 加拿大经验类 | 4000 | 521 |
| #334 | 2025-02-04 | 省提名计划 | 455 | 802 |
| #333 | 2025-01-23 | 加拿大经验类 | 4000 | 527 |
| #332 | 2025-01-08 | 加拿大经验类 | 1350 | 542 |
| #331 | 2025-01-07 | 省提名计划 | 471 | 793 |
| #330 | 2024-12-16 | 省提名计划 | 1085 | 727 |
| #329 | 2024-12-03 | 法语能力 | 800 | 466 |
| #328 | 2024-12-02 | 省提名计划 | 676 | 705 |
| #327 | 2024-11-20 | 医疗健康 | 3000 | 463 |
| #326 | 2024-11-19 | 加拿大经验类 | 400 | 539 |
| #325 | 2024-11-18 | 省提名计划 | 174 | 816 |
| #324 | 2024-11-15 | 法语能力 | 800 | 478 |
| #323 | 2024-11-13 | 加拿大经验类 | 400 | 547 |
| #322 | 2024-11-12 | 省提名计划 | 733 | 812 |
| #321 | 2024-10-23 | 技工职业 | 1800 | 433 |
| #320 | 2024-10-22 | 加拿大经验类 | 400 | 539 |
| #319 | 2024-10-21 | 省提名计划 | 648 | 791 |
| #318 | 2024-10-10 | 法语能力 | 1000 | 444 |
| #317 | 2024-10-09 | 加拿大经验类 | 500 | 539 |
| #316 | 2024-10-07 | 省提名计划 | 1613 | 743 |
| #315 | 2024-09-19 | 加拿大经验类 | 4000 | 509 |
| #314 | 2024-09-13 | 法语能力 | 1000 | 446 |
| #313 | 2024-09-09 | 省提名计划 | 911 | 732 |
| #312 | 2024-08-27 | 加拿大经验类 | 3300 | 507 |
| #311 | 2024-08-26 | 省提名计划 | 1121 | 694 |
| #310 | 2024-08-15 | 法语能力 | 2000 | 394 |
| #309 | 2024-08-14 | 加拿大经验类 | 3200 | 509 |
| #308 | 2024-08-13 | 省提名计划 | 763 | 690 |
| #307 | 2024-07-31 | 加拿大经验类 | 5000 | 510 |
| #306 | 2024-07-30 | 省提名计划 | 964 | 686 |
| #305 | 2024-07-18 | 法语能力 | 1800 | 400 |
| #304 | 2024-07-17 | 加拿大经验类 | 6300 | 515 |
| #303 | 2024-07-16 | 省提名计划 | 1391 | 670 |
| #302 | 2024-07-08 | 法语能力 | 3200 | 420 |
| #301 | 2024-07-05 | 医疗健康 | 3750 | 445 |
| #300 | 2024-07-04 | 技工职业 | 1800 | 436 |
| #299 | 2024-07-02 | 省提名计划 | 920 | 739 |
| #298 | 2024-06-19 | 省提名计划 | 1499 | 663 |
| #297 | 2024-05-31 | 加拿大经验类 | 3000 | 522 |
| #296 | 2024-05-30 | 省提名计划 | 2985 | 676 |
| #295 | 2024-04-24 | 法语能力 | 1400 | 410 |
| #294 | 2024-04-23 | 综合邀请 | 2095 | 529 |
| #293 | 2024-04-11 | STEM职业 | 4500 | 491 |
| #292 | 2024-04-10 | 综合邀请 | 1280 | 549 |
| #291 | 2024-03-26 | 法语能力 | 1500 | 388 |
| #290 | 2024-03-25 | 综合邀请 | 1980 | 524 |
| #289 | 2024-03-13 | 运输职业 | 975 | 430 |
| #288 | 2024-03-12 | 综合邀请 | 2850 | 525 |
| #287 | 2024-02-29 | 法语能力 | 2500 | 336 |
| #286 | 2024-02-28 | 综合邀请 | 1470 | 534 |
| #285 | 2024-02-16 | 农业职业 | 150 | 437 |
| #284 | 2024-02-14 | 医疗健康 | 3500 | 422 |
| #283 | 2024-02-13 | 综合邀请 | 1490 | 535 |
| #282 | 2024-02-01 | 法语能力 | 7000 | 365 |
| #281 | 2024-01-31 | 综合邀请 | 730 | 541 |
| #280 | 2024-01-23 | 综合邀请 | 1040 | 543 |
| #279 | 2024-01-10 | 综合邀请 | 1510 | 546 |
| #278 | 2023-12-21 | 农业职业 | 400 | 386 |
| #277 | 2023-12-20 | 运输职业 | 670 | 435 |
| #276 | 2023-12-19 | 技工职业 | 1000 | 425 |
| #275 | 2023-12-18 | 综合邀请 | 1325 | 542 |
| #274 | 2023-12-08 | STEM职业 | 5900 | 481 |
| #273 | 2023-12-07 | 法语能力 | 1000 | 470 |
| #272 | 2023-12-06 | 综合邀请 | 4750 | 561 |
| #271 | 2023-10-26 | 医疗健康 | 3600 | 431 |
| #270 | 2023-10-25 | 法语能力 | 300 | 486 |
| #269 | 2023-10-24 | 省提名计划 | 1548 | 776 |
| #268 | 2023-10-10 | 综合邀请 | 3725 | 500 |
| #267 | 2023-09-28 | 农业职业 | 600 | 354 |
| #266 | 2023-09-27 | 法语能力 | 500 | 472 |
| #265 | 2023-09-26 | 综合邀请 | 3000 | 504 |
| #264 | 2023-09-20 | 运输职业 | 1000 | 435 |
| #263 | 2023-09-19 | 综合邀请 | 3200 | 531 |
| #262 | 2023-08-15 | 综合邀请 | 4300 | 496 |
| #261 | 2023-08-03 | 技工职业 | 1500 | 388 |
| #260 | 2023-08-02 | 法语能力 | 800 | 435 |
| #259 | 2023-08-01 | 综合邀请 | 2000 | 517 |
| #258 | 2023-07-12 | 法语能力 | 3800 | 375 |
| #257 | 2023-07-11 | 综合邀请 | 800 | 505 |
| #256 | 2023-07-07 | 法语能力 | 2300 | 439 |
| #255 | 2023-07-06 | 医疗健康 | 1500 | 463 |
| #254 | 2023-07-05 | STEM职业 | 500 | 486 |
| #253 | 2023-07-04 | 综合邀请 | 700 | 511 |
| #252 | 2023-06-28 | 医疗健康 | 500 | 476 |
| #251 | 2023-06-27 | 综合邀请 | 4300 | 486 |
| #250 | 2023-06-08 | 综合邀请 | 4800 | 486 |
| #249 | 2023-05-24 | 综合邀请 | 4800 | 488 |
| #248 | 2023-05-10 | 省提名计划 | 589 | 691 |
| #247 | 2023-04-26 | 综合邀请 | 3500 | 483 |
| #246 | 2023-04-12 | 综合邀请 | 3500 | 486 |
| #245 | 2023-03-29 | 综合邀请 | 7000 | 481 |
| #244 | 2023-03-23 | 综合邀请 | 7000 | 484 |
| #243 | 2023-03-15 | 综合邀请 | 7000 | 490 |
| #242 | 2023-03-01 | 省提名计划 | 667 | 748 |
| #241 | 2023-02-15 | 省提名计划 | 699 | 791 |
| #240 | 2023-02-02 | 联邦技术移民 (FSWP) | 3300 | 489 |
| #239 | 2023-02-01 | 省提名计划 | 893 | 733 |
| #238 | 2023-01-18 | 综合邀请 | 5500 | 490 |
| #237 | 2023-01-11 | 综合邀请 | 5500 | 507 |
| #236 | 2022-11-23 | 综合邀请 | 4750 | 491 |
| #235 | 2022-11-09 | 综合邀请 | 4750 | 494 |
| #234 | 2022-10-26 | 综合邀请 | 4750 | 496 |
| #233 | 2022-10-12 | 综合邀请 | 4250 | 500 |
| #232 | 2022-09-28 | 综合邀请 | 3750 | 504 |
| #231 | 2022-09-14 | 综合邀请 | 3250 | 510 |
| #230 | 2022-08-31 | 综合邀请 | 2750 | 516 |
| #229 | 2022-08-17 | 综合邀请 | 2250 | 525 |
| #228 | 2022-08-03 | 综合邀请 | 2000 | 533 |
| #227 | 2022-07-20 | 综合邀请 | 1750 | 542 |
| #226 | 2022-07-06 | 综合邀请 | 1500 | 557 |
| #225 | 2022-06-22 | 省提名计划 | 636 | 752 |
| #224 | 2022-06-08 | 省提名计划 | 932 | 796 |
| #223 | 2022-05-25 | 省提名计划 | 590 | 741 |
| #222 | 2022-05-11 | 省提名计划 | 545 | 753 |
| #221 | 2022-04-27 | 省提名计划 | 829 | 772 |
| #220 | 2022-04-13 | 省提名计划 | 787 | 782 |
| #219 | 2022-03-30 | 省提名计划 | 919 | 785 |
| #218 | 2022-03-16 | 省提名计划 | 924 | 754 |
| #217 | 2022-03-02 | 省提名计划 | 1047 | 761 |
| #216 | 2022-02-16 | 省提名计划 | 1082 | 710 |
| #215 | 2022-02-02 | 省提名计划 | 1070 | 674 |
| #214 | 2022-01-19 | 省提名计划 | 1036 | 745 |
| #213 | 2022-01-05 | 省提名计划 | 392 | 808 |
| #212 | 2021-12-22 | 省提名计划 | 746 | 720 |
| #211 | 2021-12-10 | 省提名计划 | 1032 | 698 |
| #210 | 2021-11-24 | 省提名计划 | 613 | 737 |
| #209 | 2021-11-10 | 省提名计划 | 775 | 685 |
| #208 | 2021-10-27 | 省提名计划 | 681 | 744 |
| #207 | 2021-10-13 | 省提名计划 | 681 | 720 |
| #206 | 2021-09-29 | 省提名计划 | 761 | 742 |
| #205 | 2021-09-15 | 省提名计划 | 521 | 732 |
| #204 | 2021-09-14 | 加拿大经验类 | 2000 | 462 |
| #203 | 2021-09-01 | 省提名计划 | 635 | 764 |
| #202 | 2021-08-19 | 加拿大经验类 | 3000 | 403 |
| #201 | 2021-08-18 | 省提名计划 | 463 | 751 |
| #200 | 2021-08-05 | 加拿大经验类 | 3000 | 404 |
| #199 | 2021-08-04 | 省提名计划 | 512 | 760 |
| #198 | 2021-07-22 | 加拿大经验类 | 4500 | 357 |
| #197 | 2021-07-21 | 省提名计划 | 462 | 734 |
| #196 | 2021-07-08 | 加拿大经验类 | 4500 | 369 |
| #195 | 2021-07-07 | 省提名计划 | 627 | 760 |
| #194 | 2021-06-24 | 加拿大经验类 | 6000 | 357 |
| #193 | 2021-06-23 | 省提名计划 | 1002 | 742 |
| #192 | 2021-06-10 | 加拿大经验类 | 6000 | 368 |
| #191 | 2021-06-09 | 省提名计划 | 940 | 711 |
| #190 | 2021-05-31 | 加拿大经验类 | 5956 | 380 |
| #189 | 2021-05-26 | 省提名计划 | 500 | 713 |
| #188 | 2021-05-20 | 加拿大经验类 | 1842 | 397 |
| #187 | 2021-05-13 | 加拿大经验类 | 4147 | 401 |
| #186 | 2021-05-12 | 省提名计划 | 557 | 752 |
| #185 | 2021-04-29 | 加拿大经验类 | 6000 | 400 |
| #184 | 2021-04-28 | 省提名计划 | 381 | 717 |
| #183 | 2021-04-16 | 加拿大经验类 | 6000 | 417 |
| #182 | 2021-04-14 | 省提名计划 | 266 | 753 |
| #181 | 2021-04-01 | 加拿大经验类 | 5000 | 432 |
| #180 | 2021-03-31 | 省提名计划 | 284 | 778 |
| #179 | 2021-03-18 | 加拿大经验类 | 5000 | 449 |
| #178 | 2021-03-17 | 省提名计划 | 183 | 682 |
| #177 | 2021-03-08 | 省提名计划 | 671 | 739 |
| #176 | 2021-02-13 | 加拿大经验类 | 27332 | 75 |
| #175 | 2021-02-10 | 省提名计划 | 654 | 720 |
| #174 | 2021-01-21 | 加拿大经验类 | 4626 | 454 |
| #173 | 2021-01-20 | 省提名计划 | 374 | 741 |
| #172 | 2021-01-07 | 加拿大经验类 | 4750 | 461 |
| #171 | 2021-01-06 | 省提名计划 | 250 | 813 |
| #170 | 2020-12-23 | 综合邀请 | 5000 | 468 |
| #169 | 2020-12-09 | 综合邀请 | 5000 | 469 |
| #168 | 2020-11-25 | 综合邀请 | 5000 | 469 |
| #167 | 2020-11-18 | 综合邀请 | 5000 | 472 |
| #166 | 2020-11-05 | 综合邀请 | 4500 | 478 |
| #165 | 2020-10-14 | 综合邀请 | 4500 | 471 |
| #164 | 2020-09-30 | 综合邀请 | 4200 | 471 |
| #163 | 2020-09-16 | 综合邀请 | 4200 | 472 |
| #162 | 2020-09-02 | 综合邀请 | 4200 | 475 |
| #161 | 2020-08-20 | 加拿大经验类 | 3300 | 454 |
| #160 | 2020-08-19 | 省提名计划 | 600 | 771 |
| #159 | 2020-08-06 | 联邦技术贸易类 | 250 | 415 |
| #158 | 2020-08-05 | 综合邀请 | 3900 | 476 |
| #157 | 2020-07-23 | 加拿大经验类 | 3343 | 445 |
| #156 | 2020-07-22 | 省提名计划 | 557 | 687 |
| #155 | 2020-07-08 | 综合邀请 | 3900 | 478 |
| #154 | 2020-06-25 | 加拿大经验类 | 3508 | 431 |
| #153 | 2020-06-24 | 省提名计划 | 392 | 696 |
| #152 | 2020-06-11 | 加拿大经验类 | 3559 | 437 |
| #151 | 2020-06-10 | 省提名计划 | 341 | 743 |
| #150 | 2020-05-28 | 加拿大经验类 | 3515 | 440 |
| #149 | 2020-05-27 | 省提名计划 | 385 | 757 |
| #148 | 2020-05-14 | 加拿大经验类 | 3371 | 447 |
| #147 | 2020-05-13 | 省提名计划 | 529 | 718 |
| #146 | 2020-04-30 | 加拿大经验类 | 3311 | 452 |
| #145 | 2020-04-29 | 省提名计划 | 589 | 692 |
| #144 | 2020-04-16 | 加拿大经验类 | 3782 | 455 |
| #143 | 2020-04-15 | 省提名计划 | 118 | 808 |
| #142 | 2020-04-09 | 加拿大经验类 | 3294 | 464 |
| #141 | 2020-04-09 | 省提名计划 | 606 | 698 |
| #140 | 2020-03-23 | 加拿大经验类 | 3232 | 467 |
| #139 | 2020-03-18 | 省提名计划 | 668 | 720 |
| #138 | 2020-03-04 | 综合邀请 | 3900 | 471 |
| #137 | 2020-02-19 | 综合邀请 | 4500 | 470 |
| #136 | 2020-02-05 | 综合邀请 | 3500 | 472 |
| #135 | 2020-01-22 | 综合邀请 | 3400 | 471 |
| #134 | 2020-01-08 | 综合邀请 | 3400 | 473 |
第 1 页
CRS分数段人数分布
| CRS 分数段 | 候选人数 |
|---|---|
| 601-1200 | 749 |
| 501-600 | 21,638 |
| 451-500 | 71,612 |
| 491-500 | 12,136 |
| 481-490 | 12,184 |
| 471-480 | 16,220 |
| 461-470 | 16,221 |
| 451-460 | 14,851 |
| 401-450 | 63,528 |
| 441-450 | 13,749 |
| 431-440 | 13,474 |
| 421-430 | 12,467 |
| 411-420 | 12,201 |
| 401-410 | 11,637 |
| 351-400 | 47,167 |
| 301-350 | 17,123 |
| 0-300 | 7,639 |
| 总计 | 229,456 |
各分数段人数占比
仅统计七个主分数段,不含细分小段,避免重复计算。悬停或点击任一分数段,可查看该段及以上的累计人数。
关于嵌套结构:表中 451-500 与 401-450 为小计行,其下方缩进的 10 分一档细分已包含在内。将全部数字相加会重复计算,总人数应为七个主分数段之和。
关于日期:分数池分布的统计日期与每轮邀请日期不同,IRCC 单独标注,本页采用 IRCC 公布的分布统计日期。
数据每日自动同步自 IRCC 公开数据,仅供参考。本页非加拿大政府官方页面,一切以 IRCC 官方页面 公布为准。





